Liceo scientifico tecnologico
Corso quinquennale liceo scientifico tecnologico
Il corso del Liceo Scientifico Tecnologico, operante dall’a.s. 1995/96 e divenuto ormai una istituzione consolidata nel panorama scolastico della città, è organizzato in 34 ore settimanali (5 o 6 ore giornaliere in orario antimeridiano) e articolato in un biennio iniziale e in un triennio conclusivo.
La strutturazione in biennio e triennio intende evitare che gli studenti operino, nel periodo della prima adolescenza, scelte precoci. Ogni scelta è reversibile qualora un più preciso orientamento personale o altre circostanze lo dovessero consigliare. Al termine del biennio è quindi possibile passare ad altri indirizzi di studi, in particolare ai trienni ITIS.
Il corso mira a fornire agli allievi una preparazione appropriata per proseguire gli studi a livello universitario in qualunque ambito, in particolar modo in quelli fisico-matematico-ingegneristico e chimico-medico-biologico.
Più specificamente il corso mira a:
- favorire l’integrazione tra la preparazione scientifica e la preparazione tecnologica tramite
- studio di teorie e modelli scientifici, analisi di sistemi, sviluppo di progetti,
- attività di laboratorio che favoriscono lo sviluppo di capacità critiche, la riflessione sul metodo di indagine e sulle strategie di ricerca;
- promuovere una coscienza critica sul ruolo nella società della scienza e della tecnologia e una riflessione sul binomio uomo-natura;
- fornire una preparazione complessiva che corrisponda in modo significativo sia alle aspettative dei giovani, sia alle esigenze del mondo produttivo.
Piano di studi - orario settimanale
| materia | ore in 1ª | ore in 2ª | ore in 3ª | ore in 4ª | ore in 5ª | tipi di prove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O.P. |
| Religione / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O. |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | S.O. |
| Lingua straniera: Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | O. |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 | O. |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - | O. |
| Geografia | 3 | - | - | - | - | O. |
| Matematica (con informatica in 1ª e 2ª) | 5(2) | 5(2) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | S.O. |
| Informatica e sistemi automatici | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) | S.O. |
| Scienze della terra | 3 | - | - | 2 | 2 | O. |
| Biologia | - | 3 | - | - | - | O. |
| Biologia e laboratorio | - | - | 4(2) | 2(1) | 2(1) | O.P. |
| Laboratorio fisica/chimica | 5(5) | 5(5) | - | - | - | O.P. |
| Fisica e laboratorio | - | - | 4(2) | 3(2) | 4(2) | S.O.P. |
| Chimica e laboratorio | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) | O.P. |
| Tecnologia e Disegno 1 | 3(2) | 6(2) | - | - | - | S/G.O. |
| Disegno | - | - | 2 | 2 | - | G.O. |
| Totale ore | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Numero materie per anno | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | |
| (*) Le ore indicate tra parentesi si intendono gestite con la collaborazione dell’insegnante tecnico-pratico. | ||||||
| Nota: S=Scritta; O=Orale; P=Pratica; G=Grafica | ||||||
